₹ 6,146,435.55
0.73%
[24 hrs]
1 BTC price currently in INR is 6,146,435.55. Bitcoin price is up by 0.731% in the last 24 hours. CoinGape provides accurate value of Bitcoin in USD by using an open exchange API and open exchange rate.
Considering the several factors used in determining cryptocurrency's exchange rate, if you want to convert 1 Bitcoin ,the price would be ₹ 6146435.55 . We use open exchange API and Open exchange rate to determine the accurate exchange rate of USD.
|
|
|
|---|---|
| 1 BTC | ₹ 6,146,435.55 |
| 2 BTC | ₹ 12,292,871.11 |
| 3 BTC | ₹ 18,439,306.66 |
| 4 BTC | ₹ 24,585,742.21 |
| 5 BTC | ₹ 30,732,177.77 |
| 6 BTC | ₹ 36,878,613.32 |
| 7 BTC | ₹ 43,025,048.87 |
| 8 BTC | ₹ 49,171,484.43 |
| 9 BTC | ₹ 55,317,919.98 |
| 10 BTC | ₹ 61,464,355.53 |
| 11 BTC | ₹ 67,610,791.09 |
|
|
|
|---|---|
| ₹ 0.1 | 0.00000002 BTC |
| ₹ 1 | 0.00000016 BTC |
| ₹ 10 | 0.00000163 BTC |
| ₹ 100 | 0.00001627 BTC |
| ₹ 1000 | 0.00016270 BTC |
| ₹ 10000 | 0.00162696 BTC |
| ₹ 100000 | 0.01626959 BTC |
| ₹ 1000000 | 0.16269592 BTC |
| ₹ 10000000 | 1.62695922 BTC |
| ₹ 100000000 | 16.26959221 BTC |
| ₹ 1000000000 | 162.69592211 BTC |
BTC TO CNY1 BTC = ¥ 467,996.33 |
BTC TO EUR1 BTC = € 57,503.87 |
BTC TO GBP1 BTC = £ 50,263.74 |
BTC TO INR1 BTC = ₹ 6,146,435.55 |
BTC TO JPY1 BTC = ¥ 10,505,325.70 |
BTC TO USD1 BTC = $ 67,747.00 |